Voici le classement du groupe C de l’Ile de France I (ex Nationale V) après la sixième ronde :
| Place | Equipe | Points | Match | Différentiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fontainebleau-Avon | 21 | 7 | +28 |
| 2 | Ris-Orangis | 18 | 7 | +9 |
| 3 | Créteil III | 16 | 7 | +10 |
| 4 | Tour de Juvisy III | 15 | 7 | +2 |
| 5 | Savigny le Temple II | 12 | 7 | +1 |
| 6 | Mennecy | 12 | 7 | -11 |
| 7 | Saint-Mandé III | 12 | 7 | -17 |
| 8 | Fontaine le Port | 7 | 7 | -22 |
Le calendrier des rencontres est visible ICI.


