Cours avec le GMI Todor Todorov (2496)
| DATES | Objectif 1800 | Objectif 2000 | Objectif 2200 |
|---|---|---|---|
| 11-09-2009 | 21h à 22h : Finales des pions | 22h à 23h :Fous de couleur opposé | - |
| 18-09-2009 | 22h à 23h : Finales des pions | - | 21h à 22h : Finale de fou de même couleur |
| 25-09-2009 | - | 21h à 22h : Final des pions | 22h à 23h : Finale de fou de même couleur |
| 09-10-2009 | 21h à 22h : Finales des Cavaliers | 22h à 23h :Final des pions | - |
| 16-10-2009 | 22h à 23h : Finales des Cavaliers | - | 21h à 22h :Les finales tactiques |
| 13-11-2009 | - | 21h à 22h : Pion isolé | 22h à 23h : Les finales tactiques |
| 27-11-2009 | 21h à 22h : Finales des tours | 22h à 23h : L’attaque sur l’aile roi | - |
| 11-12-2009 | 22h à 23h : Finales des tours | - | 21h à 22h :Les finales complexes |
| 08-01-2010 | - | 21h à 22h : L’attaque sur l’aile roi | 22h à 23h : Les finales complexes |
| 22-01-2010 | 21h à 22h : Le plan | 22h à 23h :L’attaque sur l’aile dame | - |
| 05-02-2010 | 22h à 23h : Le plan | - | 21h à 22h : Pions pendants |
| 12-03-2010 | - | 21h à 22h :L’attaque sur l’aile dame | 22h à 23h : Pions pendants |
| 09-04-2010 | 21 à 22 h : La structure Carlsbad | 22h à 23h :Positions avec structure des pions symétrique | - |
| 07-05-2010 | 22h à 23h : La structure Carlsbad | - | 21h à 22h :Avantage d’espace |
| 21-05-2010 | - | 21h à 22h : Positions avec structure des pions symétrique | 22h à 23h : Avantage d’espace |


