Grâce à sa première place en "Essonne 1" (Ex Nationale VI) lors de la saison 2007/2008, l’équipe a accédé en division supérieure : "Ile de France I" (Ex Nationale V), où elle évolue dans le groupe 5. Le classement final est le suivant :
| Place | Equipe | Points | Match | Différentiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Tour de Juvisy II | 20 | 7 | 26 |
| 2 | Yerres II | 18 | 7 | 14 |
| 3 | St Germain Laval | 17 | 7 | 7 |
| 4 | Evry 0-0-0 IV | 15 | 7 | 9 |
| 5 | Ris-Orangis | 13 | 7 | -7 |
| 6 | Maubuée-Gondoire III | 11 | 7 | -16 |
| 7 | Créteil IV | 9 | 7 | -17 |
| 8 | Melun II | 9 | 7 | -16 |
Bravo à tous les joueurs pour cette montée dans la poule la plus difficile d’"Ile de France I".


