Grâce à sa deuxième place en "Essonne 1" (Ex Nationale VI) lors de la saison 2007/2008, l’équipe a accédé en division supérieure : "Ile de France I" (Ex Nationale V), où elle évolue dans le groupe 4. Le classement final est le suivant :
| Place | Equipe | Points | Match | Différentiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Tour de Juvisy I | 21 | 7 | 29 |
| 2 | Issy les Moulineaux VI | 18 | 7 | 9 |
| 3 | Malakoff II | 16 | 7 | 4 |
| 4 | Sèvres Ville d’Avray | 15 | 7 | -1 |
| 5 | Le Chesnay IV | 13 | 7 | -8 |
| 6 | St Quentin en Yvelines II | 11 | 7 | -5 |
| 7 | SCPO II | 11 | 7 | -9 |
| 8 | Bourg la Reine II | 7 | 7 | -19 |
Bravo à tous les joueurs pour cette montée en Nationale IV, deux ans après la création du club.


